Uitslagen - ZSGOWMS

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 1 AGB 1 (zaal) ZSGOWMS 1 (zaal) 5 - 1
2 7 RKAVIC JO14-4 ZSGOWMS JO14-2 5 - 0
5 8 ZSGOWMS JO13-1 Sporting Martinus JO13-4 10 - 2
6 9 RKDES JO13-1 ZSGOWMS JO13-2 1 - 6
4 6 DCG Rksv JO14-2 ZSGOWMS JO14-1 0 - 5
3 13 DCG Rksv JO11-3 ZSGOWMS JO11-3 6 - 1
7 24 FC Aalsmeer MO11-1 ZSGOWMS MO11-1 2 - 2
8 11 ZSGOWMS JO11-1 Sporting Martinus JO11-5 7 - 4
9 14 ZSGOWMS JO11-4 SDZ JO11-8 0 - 1
10 12 IVV JO11-2 ZSGOWMS JO11-2 0 - 1
11 23 ZSGOWMS MO13-1 RKDES MO13-1 4 - 2
12 4 Wartburgia asv 18+1 ZSGOWMS 18+1 5 - 1
13 10 ZSGOWMS JO12-1 OSC JO12-1 1 - 3
14 25 ZSGOWMS O23-1 Legmeervogels O23-1 0 - 1
15 3 ZSGOWMS 1 TOB Rksv 1 1 - 2
16 5 Nieuw West United SV JO17-1 (zon) ZSGOWMS JO17-1 (zon) 6 - 1
17 2 ZSGOWMS 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 7 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!