Cookie beleid ZSGOWMS

De website van ZSGOWMS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse B

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2023 ZSGOWMS 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 0
29-05-2023 DIOS sv. 1 (zon) ROAC 1 (zon) 0 - 3
29-05-2023 Hooglanderveen 1 (zon) Sporting Martinus 1 2 - 3
29-05-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) DSOV 1 (zon) 9 - 2
29-05-2023 SCPB'22 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 7 - 0
29-05-2023 Sporting '70 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 1 - 5
29-05-2023 VVZA 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 3
21-05-2023 Altior 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 5 - 2
21-05-2023 DCG Rksv 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 5 - 2
21-05-2023 DSOV 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 3 - 2
21-05-2023 KDO sv 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 0 - 1
21-05-2023 ROAC 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 0 - 3
21-05-2023 Sporting Martinus 1 DIOS sv. 1 (zon) 12 - 0
14-05-2023 DIOS sv. 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 2 - 4
14-05-2023 ZSGOWMS 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 8 - 4
14-05-2023 Altior 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 0 - 2
14-05-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) ROAC 1 (zon) 3 - 1
14-05-2023 SCPB'22 1 (zon) Sporting Martinus 1 2 - 1
14-05-2023 Sporting '70 1 (zon) DSOV 1 (zon) 3 - 6
14-05-2023 VVZA 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 2
30-04-2023 DIOS sv. 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 1
30-04-2023 DCG Rksv 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 1 - 1
30-04-2023 DSOV 1 (zon) VVZA 1 (zon) 2 - 1
30-04-2023 Hooglanderveen 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 0 - 4
30-04-2023 KDO sv 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 3 - 2
30-04-2023 ROAC 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 0 - 3
30-04-2023 Sporting Martinus 1 RODA '23 Rksv 1 (zon) 3 - 2
23-04-2023 ZSGOWMS 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 3
23-04-2023 Altior 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 2
23-04-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 3 - 0
23-04-2023 SCPB'22 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 8 - 1
23-04-2023 Soest SO 1 (zon) DSOV 1 (zon) 1 - 2
23-04-2023 Sporting '70 1 (zon) ROAC 1 (zon) 1 - 2
23-04-2023 VVZA 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 0 - 4
16-04-2023 DIOS sv. 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 0 - 5
16-04-2023 DSOV 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 0 - 1
16-04-2023 Hooglanderveen 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 0 - 1
16-04-2023 KDO sv 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 1 - 1
16-04-2023 ROAC 1 (zon) VVZA 1 (zon) 3 - 4
16-04-2023 SCPB'22 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 1
16-04-2023 Sporting Martinus 1 Sporting '70 1 (zon) 3 - 2
02-04-2023 ZSGOWMS 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 11 - 0
02-04-2023 Altior 1 (zon) DSOV 1 (zon) 3 - 0
02-04-2023 DCG Rksv 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 2 - 0
02-04-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 2 - 1
02-04-2023 Soest SO 1 (zon) ROAC 1 (zon) 0 - 1
02-04-2023 Sporting '70 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 1 - 1
02-04-2023 VVZA 1 (zon) Sporting Martinus 1 1 - 6
26-03-2023 DIOS sv. 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 0 - 3
26-03-2023 ROAC 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 3
26-03-2023 Hooglanderveen 1 (zon) VVZA 1 (zon) 0 - 2
26-03-2023 KDO sv 1 (zon) DSOV 1 (zon) 1 - 2
26-03-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) Altior 1 (zon) 5 - 1
26-03-2023 SCPB'22 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 3 - 1
26-03-2023 Sporting Martinus 1 Soest SO 1 (zon) 2 - 3
19-03-2023 ZSGOWMS 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 7 - 4
19-03-2023 Altior 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 4 - 0
19-03-2023 DCG Rksv 1 (zon) Sporting Martinus 1 1 - 0
19-03-2023 Soest SO 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 2 - 1
19-03-2023 Sporting '70 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 1 - 2
19-03-2023 VVZA 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 4 - 2
12-03-2023 DIOS sv. 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 1 - 2
12-03-2023 ZSGOWMS 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 1
12-03-2023 Hooglanderveen 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 0
12-03-2023 ROAC 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 0 - 0
12-03-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 3 - 1
12-03-2023 SCPB'22 1 (zon) VVZA 1 (zon) 4 - 0
12-03-2023 Sporting Martinus 1 DSOV 1 (zon) 3 - 2
05-03-2023 Altior 1 (zon) ROAC 1 (zon) 3 - 0
05-03-2023 DCG Rksv 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 4 - 0
05-03-2023 DSOV 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 1 - 2
05-03-2023 KDO sv 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 0
05-03-2023 Soest SO 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 0 - 3
05-03-2023 Sporting '70 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 3 - 3
05-03-2023 VVZA 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 0 - 4
12-02-2023 DIOS sv. 1 (zon) DSOV 1 (zon) 0 - 1
12-02-2023 ZSGOWMS 1 (zon) VVZA 1 (zon) 2 - 0
12-02-2023 Hooglanderveen 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 0
12-02-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 3 - 3
12-02-2023 SCPB'22 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 2 - 2
12-02-2023 Sporting '70 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 2
12-02-2023 Sporting Martinus 1 ROAC 1 (zon) 3 - 1
05-02-2023 Altior 1 (zon) Sporting Martinus 1 2 - 0
05-02-2023 DCG Rksv 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 1 - 2
05-02-2023 DSOV 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 2 - 2
05-02-2023 KDO sv 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 3 - 0
05-02-2023 ROAC 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 1 - 2
05-02-2023 Soest SO 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 1 - 3
05-02-2023 VVZA 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 0 - 0
29-01-2023 DIOS sv. 1 (zon) Sporting Martinus 1 2 - 3
29-01-2023 ZSGOWMS 1 (zon) DSOV 1 (zon) 5 - 0
29-01-2023 Hooglanderveen 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 3
29-01-2023 RODA '23 Rksv 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 1
29-01-2023 SCPB'22 1 (zon) ROAC 1 (zon) 2 - 0
29-01-2023 Sporting '70 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 3 - 1
29-01-2023 VVZA 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 2 - 0
22-01-2023 Altior 1 (zon) VVZA 1 (zon) 0 - 1
22-01-2023 DCG Rksv 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 2 - 1
22-01-2023 DSOV 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 1 - 1
22-01-2023 ROAC 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 3
22-01-2023 Sporting Martinus 1 Hooglanderveen 1 (zon) 3 - 0
11-12-2022 DCG Rksv 1 (zon) VVZA 1 (zon) 2 - 5
11-12-2022 DSOV 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 1 - 1
11-12-2022 Hooglanderveen 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 4 - 2
11-12-2022 KDO sv 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 1 - 2
11-12-2022 ROAC 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 0 - 1
11-12-2022 Soest SO 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 0
11-12-2022 Sporting Martinus 1 SCPB'22 1 (zon) 2 - 2
04-12-2022 ZSGOWMS 1 (zon) ROAC 1 (zon) 0 - 0
04-12-2022 Altior 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 2
04-12-2022 RODA '23 Rksv 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 0
04-12-2022 SCPB'22 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 2 - 2
04-12-2022 Soest SO 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 2 - 0
04-12-2022 Sporting '70 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 0
04-12-2022 VVZA 1 (zon) DSOV 1 (zon) 0 - 3
27-11-2022 DIOS sv. 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 0 - 3
27-11-2022 DCG Rksv 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 0
27-11-2022 DSOV 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 4 - 2
27-11-2022 Hooglanderveen 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 1 - 0
27-11-2022 KDO sv 1 (zon) VVZA 1 (zon) 4 - 2
27-11-2022 ROAC 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 0 - 2
27-11-2022 Sporting Martinus 1 ZSGOWMS 1 (zon) 4 - 2
20-11-2022 ZSGOWMS 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 1 - 2
20-11-2022 Altior 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 1 - 4
20-11-2022 DCG Rksv 1 (zon) DSOV 1 (zon) 1 - 2
20-11-2022 RODA '23 Rksv 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 6 - 0
20-11-2022 Soest SO 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 3 - 2
20-11-2022 Sporting '70 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 2
20-11-2022 VVZA 1 (zon) ROAC 1 (zon) 1 - 2
13-11-2022 DIOS sv. 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 1 - 2
13-11-2022 DSOV 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 3
13-11-2022 Hooglanderveen 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 0 - 2
13-11-2022 KDO sv 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 3
13-11-2022 ROAC 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 2 - 1
13-11-2022 SCPB'22 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 3 - 0
13-11-2022 Sporting Martinus 1 VVZA 1 (zon) 2 - 1
06-11-2022 ZSGOWMS 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 3 - 0
06-11-2022 Altior 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 2 - 4
06-11-2022 DCG Rksv 1 (zon) ROAC 1 (zon) 0 - 0
06-11-2022 DSOV 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 2 - 2
06-11-2022 Soest SO 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 2
06-11-2022 Sporting '70 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 3 - 0
06-11-2022 VVZA 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 4 - 1
30-10-2022 DIOS sv. 1 (zon) VVZA 1 (zon) 1 - 3
30-10-2022 Hooglanderveen 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 1 - 1
30-10-2022 KDO sv 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 0
30-10-2022 ROAC 1 (zon) DSOV 1 (zon) 2 - 2
30-10-2022 RODA '23 Rksv 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 2 - 2
30-10-2022 SCPB'22 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 1 - 2
30-10-2022 Sporting Martinus 1 DCG Rksv 1 (zon) 2 - 1
16-10-2022 Altior 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 1 - 3
16-10-2022 DCG Rksv 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 1 - 1
16-10-2022 DSOV 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 2
16-10-2022 KDO sv 1 (zon) ROAC 1 (zon) 1 - 4
16-10-2022 Soest SO 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 0 - 0
16-10-2022 Sporting '70 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 0 - 6
16-10-2022 VVZA 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 2 - 3
09-10-2022 DIOS sv. 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 2
09-10-2022 ZSGOWMS 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 2 - 1
09-10-2022 Hooglanderveen 1 (zon) DSOV 1 (zon) 6 - 0
09-10-2022 ROAC 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 0
09-10-2022 RODA '23 Rksv 1 (zon) VVZA 1 (zon) 4 - 2
09-10-2022 SCPB'22 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 3 - 1
09-10-2022 Sporting Martinus 1 KDO sv 1 (zon) 2 - 0
02-10-2022 Altior 1 (zon) Sporting '70 1 (zon) 1 - 1
02-10-2022 DCG Rksv 1 (zon) SCPB'22 1 (zon) 1 - 2
02-10-2022 DSOV 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 3 - 0
02-10-2022 KDO sv 1 (zon) Hooglanderveen 1 (zon) 2 - 2
02-10-2022 ROAC 1 (zon) Sporting Martinus 1 0 - 0
02-10-2022 Soest SO 1 (zon) RODA '23 Rksv 1 (zon) 1 - 2
02-10-2022 VVZA 1 (zon) ZSGOWMS 1 (zon) 3 - 5
25-09-2022 DIOS sv. 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 2 - 1
25-09-2022 ZSGOWMS 1 (zon) Soest SO 1 (zon) 4 - 2
25-09-2022 Hooglanderveen 1 (zon) ROAC 1 (zon) 0 - 0
25-09-2022 RODA '23 Rksv 1 (zon) DCG Rksv 1 (zon) 1 - 2
25-09-2022 SCPB'22 1 (zon) DSOV 1 (zon) 3 - 2
25-09-2022 Sporting '70 1 (zon) VVZA 1 (zon) 2 - 2
25-09-2022 Sporting Martinus 1 Altior 1 (zon) 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!